适合学员 | 规划方案 | 赠送 |
---|---|---|
暂无理想雅思成绩,A2阶段在读 | 单科A-Level一对一培优补强 | 雅思技巧提升课程价值7180元 |
暂无理想雅思成绩,A2阶段在读 | 单科A-Level一对一培优补强 | 雅思突破6.5分课程价值9280元 |
暂无理想雅思成绩,A2或AS阶段在读学生 | 单科A-Level一对一培优补强 | 80-100H雅思一对一,雅思突破6.5课程 |
暂无理想雅思成绩,IG高年级在读学生 | 单科A-Level一对一培优补强 | 80-100H雅思一对一,雅思突破6.5课程 |
暂无雅思成绩,暂未接触Alevel的新高一或初三 | 名校无忧计划:A-Level精英班课+A-Level一对一 雅思基础6.5分全程班+雅思 一对一 |
英澳加留学申请 |
可选科目数学,物理,化学,经济,会计等。 |
雅思&A-Level 开启名校之门的两把金钥匙
雅思 —— 就读英联邦名校,必须跨过的语言门槛
A-LEVEL —— 英联邦高考,英国全民的高中课程
QS排名 | 学校名称 | 国旗 | A-Level要求 | 雅思要求 |
---|---|---|---|---|
4 | 牛津大学 | A*AA-A*A*A | 7(7.0) | |
7 | 剑桥大学 | A*AA/A*A*A | 7.5(7.0) | |
7 | 伦敦大学学院 | A*AA-A*A*A | 7(7.0) | |
8 | 帝国理工学院 | A*A*A-AAA;A*AAA | 7.5-6.5 | |
20 | 澳洲国立大学 | AAB-AAA | 6.5(6.0) | |
23 | 伦敦国立学院 | A*AA、AAA、AAB | 7.5-6 | |
23 | 爱丁堡大学 | AAA | 7-6.5 | |
31 | 多伦多大学 | AAB-A*AA | 6.5-7.0 | |
32 | 麦吉尔大学 | AAB-A*AA | 7-7.5 | |
34 | 曼彻斯特大学 | AAA | 6.5 | |
35 | 伦敦政治经济学院 | A*AA/AAA/AAB | 7-7.5 | |
41 | 墨尔本大学 | A*A*A-ABB | 7.5-6.5 | |
44 | 布里斯托大学 | AAA,A*AB;AAB;A*BB | 6 | |
45 | 新南威尔士大学 | A*A*A、AAA、AAB | 7.5-6.5 | |
47 | 昆士兰大学 | A*AA、AAA、AAB | 7.5-6 |
2021QS世界大学排名最新出炉
A-level学生疑问
朗阁A-level精致班型设置
国际学校同步定制班 | 国际学校课外QR班 | 国际学校升学衔接班 | |
---|---|---|---|
针对人群 | 国际学校A-level在读生,支持英国五大考试局 | 国际学校A-level在读生,支持英国五大考试局 | 国际学校A-level在读生,支持英国五大考试局 |
开设科目 | 数学、高数、物理、化学、生物、经济、商务、历史、地理、计算机、英文文学 | 数学、高数、物理、化学、生物、经济、商务、历史、地理、计算机、英文文学 | 数学、高数、物理、化学、生物、经济、商务、历史、地理、计算机、英文文学 |
开设班型 | 1V1~3V6 | 1V1~3V6 | 1V1~3V6 |
课程安排 | 每学期滚动开班、节假日和周六、日授课 | 寒暑假、脱产授课 | 滚动开班、寒暑假、按需定制 |
三大优势 为你申请世界名校保驾护航
雅思托福官方白金级合作伙伴